Handball
Meldungen 20-21
Schule | WKIIm |
WKIIw |
WKIIIm |
WKIIIw |
WKIVm | WK IVw |
---|---|---|---|---|---|---|
GYM Pößneck | ||||||
GYM Bad Lobenstein | ||||||
GYM Schleiz | ||||||
RS Wurzbach | ||||||
RS Schleiz | ||||||
Schlossschule Neustadt/o. | ||||||
RS Huth Pößneck | x | x | x | x |
Ergebnisse Vorjahre
2018-2019
Ergebnisse 18-19
Schule | WKIIm 15.11. |
WKIIw 15.11. |
WKIIIm 15.11. |
WKIIIw 15.11. |
WKIVm 15.11. |
WK IVw 15.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
GYM Pößneck | 1. Finale | |||||
GYM Bad Lobenstein | 2.Finale | 4. Finale | 1. Finale | |||
GYM Schleiz | 1.Finale | 3. Finale | 2. Finale | |||
RS Wurzbach | 4. Finale a.W. | |||||
RS Schleiz | 3. Finale | x für SAF qualifiziert |
||||
Schlossschule Neustadt/o. | 2. Finale | |||||
RS Pößneck |
2017-2018
Ergebnisse 17-18
Schule | WKIIm 15.11. |
WKIIIm 15.11. |
WKIIIw 15.11. |
WKIVm 22.11. |
WK IVw |
---|---|---|---|---|---|
GYM Pößneck | |||||
GYM Bad Lobenstein | 3. | 1. | 2. | ||
GYM Schleiz | 2. | 3. | 1. | für das SAF qualifiziert | |
RS Wurzbach | 4. | 4. | |||
RS Schleiz | 2. | 2. | |||
Schlossschule Neustadt/o. | 1. | ||||
RS Pößneck | 1. |
2016-2017
Ergebnisse 16-17
Schule | WKIIm 16.11. |
WKIIw 16.11. |
WKIIIm 16.11. |
WKIVm |
---|---|---|---|---|
GYM Pößneck | 3. Platz | 1. Platz | ||
GYM Bad Lobenstein | 4. Platz | 4. Platz | 2. Platz | |
GYM Schleiz | 1. Platz | 3. Platz | 1. Platz | für Schulamtsfinale qualifiziert |
RS Wurzbach | 5. Platz | 3. Platz | ||
RS Pößneck | 2. Platz | 2. Platz | ||
Montessorischule Bad lobenstein |
2015 - 2016
Ergebnisse 15-16
Schule | WKIIm 18.11. |
WKIIw 18.11. |
WKIIIm 18.11. |
WKIIIw |
WKIVm 18.11. |
WKIVw 18.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
GYM Pößneck | 3. Platz | |||||
GYM Bad Lobenstein | 2. Platz | 5. Platz | 2. Platz | |||
GYM Schleiz | 1. Platz | 2. Platz | 2. Platz | |||
RS Wurzbach | 3. Platz | 4. Platz | ||||
RS Pößneck | 1. Platz | 1. Platz | ||||
Montessorischule Bad lobenstein | 1. Platz |
2014 - 2015
Kreisfinale 19.11.2014 in Bad Lobenstein
Wettkampfklasse | Platz | Schule | SW | |
WK III Jungen | 1. | Gymnasium Schleiz | 31 | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | 25 | ||
WK III Mädchen | 1. | Gymnasium Bad Lobenstein | 31 | |
WK II Jungen | 1. | Gymnasium Bad Lobenstein | 31 | |
2. | Gymnasium Schleiz | 25 | ||
3. | Gymnasium "Am Weißen Turm" Pößneck | 22 | ||
WK II Mädchen | 1. | Gymnasium Schleiz | 31 | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | 25 |
2013 - 2014
Kreisfinale Bad Lobenstein2013 - 2014
Schule | WKIIm 19.11. |
WKIIw 19.11. |
WKIIIm 20.11. |
WKIIIw 20.11. |
WKIVm 20.11. |
WKIVw 20.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
GYM Pößneck | 1. | |||||
RS Bad Lobenstein | 3. | |||||
GYM Bad Lobenstein | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
2012 - 2013
Kreisfinale 22.11.2012 Wurzbach und 23.11.2012 in Bad Lobenstein
Wettkampfklasse | Platz | Schule | Spielort | SW | |
WK IV Jungen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | 31 | |
WK IV Mädchen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | 31 | |
WK III Jungen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | 31 | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | 25 | |||
3. | Gymnasium Schleiz | 22 | |||
4. | Regelschule Oppurg | 19 | |||
WK III Mädchen | 1. | Gymnasium Schleiz | Bad Lobenstein | 31 | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | 25 | |||
WK II Jungen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Wurzbach | 31 | |
2. | Gymnasium "Am Weißen Turm" Pößneck | 25 | |||
3. | Gymnasium Bad Lobenstein | 22 | |||
4. | Regelschule Wurzbach | 19 | |||
WK II Mädchen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Wurzbach | 31 | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | 25 | |||
3. | Regelschule Oppurg | 22 |
2011 - 2012
Kreisfinale 09.11.2011 in Bad Lobenstein und 08.11.2011 Wurzbach
Wettkampfklasse | Platz | Schule | Spielort | SW | |
WK IV Jungen | 1. | Gymnasium Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | 31 | |
2. | Regelschule Bad Lobenstein | 25 | |||
WK IV Mädchen | 1. | Gymnasium Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | 31 | |
2. | Regelschule Bad Lobenstein | 25 | |||
WK III Jungen | 1. | Gymnasium "Am Weißen Turm" Pößneck | Bad Lobenstein | 31 | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | 25 | |||
3. | Regelschule Bad Lobenstein | 22 | |||
4. | Gymnasium Schleiz | 16 | |||
WK III Mädchen | 1. | Gymnasium Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | 31 | |
2. | Regelschule Bad Lobenstein | 25 | |||
3. | Gymnasium Schleiz | 22 | |||
WK II Jungen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Wurzbach | 31 | |
2. | Gymnasium "Am Weißen Turm" Pößneck | 25 | |||
3. | Gymnasium Bad Lobenstein | 22 | |||
4. | Gymnasium Schleiz | 19 | |||
5. | Regelschule Wurzbach | 16 | |||
WK II Mädchen | 1. | Gymnasium "Am Weißen Turm" Pößneck | Wurzbach | 31 | |
2. | Regelschule Bad Lobenstein | 25 | |||
3. | Gymnasium Bad Lobenstein | 22 | |||
4. | Gymnasium Schleiz | 19 |
2010 - 2011
Kreisfinale 09.11.2010 in Bad Lobenstein und 10.11.2010 Wurzbach
Wettkampfklasse | Platz | Schule | Spielort | |
WK IV Jungen | 1. | Gymnasium Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | |
2. | Regelschule Bad Lobenstein | |||
WK IV Mädchen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | |||
WK III Jungen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | |||
3. | Regelschule Wurzbach | |||
WK III Mädchen | 1. | Regelschule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | |||
WK II Jungen | 1. | Gymnasium "Am Weißen Turm" Pößneck | Wurzbach | |
2. | Gymnasium Bad Lobenstein | |||
3. | Regelschule Wurzbach | |||
4. | Regelschule Bad Lobenstein | |||
WK II Mädchen | 1. | Gymnasium "Am Weißen Turm" Pößneck | Wurzbach | |
2. | Regelschule Bad Lobenstein | |||
3. | Gymnasium Bad Lobenstein | |||