26. Saale-Orla-Läuferpokal - 2026 (SOLP)
| XXVI. Saale-Orla-Läuferpokal 2026 | |
|
An den Läufen des Läuferpokals können alle Laufbegeisterte teilnehmen und kommen in die Wertung!
► Wertung des Einzellaufes: Platz 1/25 Punkte, 2/20, 3/17, 4/15, 5/14...18/1)
► Gesamtwertung:
- die 5 besten Läufe kommen in die Wertung. - bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Teilnahmen an den Läufen
- die Siegerehrung mit Pokalübergabe findet am 31.12.2026 zum 52.Tannaer Silvesterlauf statt.
► Auszeichnungen:
- Platz 1 - 3 erhalten Medaillen,
- der jeweilige Jahrgangssieger einen Pokal;
- alle Teilnehmer, die in die Wertung kamen erhalten eine Urkunde
► PS: - Crosskarten zum Download |
|
Veranstaltungen 2026
| Alle AK von AK 7 + jünger bis Senioren | ||||
| 31.12.25 |
Ergebnisse |
|||
| 09:45 Uhr | 600 m | AK 3 -7 m/w | ohne SOLP_Wertung | |
| 10:00 Uhr | 1200 m | AK 6 - 12 m/w | SOLP-Wertung_2026 | |
| 10:15 Uhr | 3300 m | AK 13 - 99 m/w | SOLP-Wertung_2026 | |
| 10:45 Uhr | 10000m | AK 16 - 99 m/w | ohne SOLP_Wertung | |
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 14.06.26 |
27. Zollgrüner Crosslauf |
Strecken |
||
| 10:00 Uhr | 600 m | AK 7 + jünger m/w | Strecke | |
| 1200 m | AK 8 - 11 m/w | Strecke | ||
| 2300 m | AK 12 - 15 m/w | Strecke | ||
| 4600 m | AK 16 - Sen. m/w | Strecke | ||
| 8 km Nordic Walking | keine Wertung SOLP | Strecke | ||
| Weitere Infos... | ||||
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 21.06.26 | 43. Koseltallauf Bad Lobenstein | Ausschreibung | ||
| 09:30 Uhr | Meldeliste | |||
| Ergebnisse | ||||
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 26.07.26 |
38. Frankenwaldlauf Oßla, Meldung |
|||
| 09:00 Uhr | 700m | AK 7 - und jünger | ||
| 1500m | AK 8 - 11 | |||
| 3500m | AK 12 - 16/17 | |||
| 9000m | Hauptlauf | ab AK 18/19 - Sen. m/w | ||
| 18500m | Hauptlauf | keine Wertung SOLP | ||
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 26.08.26 | ||||
| Urkunden W5000m | Urkunden M5000m | Ergebnisse | ||
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 04.09.26 | 16. Pößnecker Viertel- und Halbstundenlauf | |||
| Ausschreibung | Ergebnisse | |||
|
Veranstaltung muss wegen größerer Renovierungsarbeiten an der Laufbahn/Griebse abgesagt werden !!! |
||||
| 17:00 Uhr | Viertelstundenlauf, | 7-11 weiblich | ||
| 17.30 Uhr | Viertelstundenlauf | 7-11 männlich | ||
| 18:00 Uhr | Halbstundenlauf | ab 12 weiblich | ||
| 18:45 Uhr | Halbstundenlauf | ab 12 männlich | ||
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 13.09.26 | 44. Bad Lobensteiner Herbstcross - Strecken, Ausschreibung, Ergebnisse | |||
|
Hinweise: - Starter der Vorschule (2020 und jünger) werden nicht im SOLP gewertet. - für die Wertung beim SOLP müssten die jüngeren Jahrgänge im Lauf der AK7 starten |
||||
| 10:00 Uhr | ||||
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 22.09.26 | 31. J.t.f.Olympia- Crosslauf, Tanna, 9.00-12.00Uhr | Einladung | ||
| Wertung SOLP-alle ausgeschriebenen Jahrgänge - | Startreihenfolge | |||
| Crosskarten | ||||
| Ergebnisse | ||||
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 26.09.26 | 15. Schleizer Wisentalauf Anmeldung | Wertung SOLP | ||
| 09.45 Uhr | 1600m | evtl. mehrere Läufe | AK 10+11m/w | AK 10+11m/w |
| 10.00 Uhr | 800m | evtl. mehrere Läufe | AK 6 - 9 m/w | AK 6 - 9 m/w |
| 10.30 Uhr | 2700m | ab AK 12 | AK 12+13+14 m/w | |
| 11.30 Uhr | 5400m | ab AK 15 | ab AK 15 | |
| 11.20 Uhr | 10800m | ab AK 15 | keine Wertung SOLP | |
| ____________________________________________________________________________________ | ||||
| 03.10.26 | 32. Bismarckturmlauf Neustadt/O. | |||
| 10:30 Uhr | 6500m | ab U16 (ab AK14 und älter) | ||
| 11:30 Uhr | 700 m | U10 (AK 9 + 8), U8 (7 + jünger) m/w | ||
| 11:45 Uhr | 1300 m | U14, (AK13 + 12), U12 (AK11 + 10) m/w | ||
Änderungen werden nachgetragen!
Ergebnisse
| Gesamtwertung: 2026 |
Bei Anfragen und Hinweisen zu den Ergebnisse, bitte direkt an |
|
| Wertung nach 5 Läufen | Matthias Krause wenden: auswertung.solp@web.de |
Für die Gesamtwertung kommen die 5 besten Läufe in die Wertung.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Teilnahmen an den
ausgeschriebenen Läufen.
Siegerehrung mit Pokalübergabe findet am 31.12.2026 zum 52.Tannaer Silvesterlauf statt.
|
Ergebnisse Vorjahre
| Gesamtwertung | nach 11 Läufen | |
Für die Gesamtwertung sind folgende Kriterien zu erfüllen:
b) die 5 besten Läufe kommen in die Wertung ,
| Wertung alle Teilnehmer | nach 9 Läufen |
|
| Endstand |
Für die Gesamtwertung waren folgende Kriterien zu erfüllen:
b) die 5 besten Läufe kommen in die Wertung ,
Gesamtwertung
Für die Gesamtwertung sind folgende Kriterien zu erfüllen:
b) die 3 besten Läufe kommen in die Wertung (grüne Markierung),
| Gesamtwertung 2019 | (nach 11 Läufen, 28.10.19) |
| Übersicht aller Teilnehmer | |
| Teilnehmer, die in die Wertung kamen | |
| Urkunden zum Selbstausdruck | |
| Gesamtwertung 2018 | (nach 11 Läufen, 03.10.18) |
| Übersicht aller Teilnehmer | |
| Teilnehmer, die in die Wertung kamen | |
| Urkunden | |
| Stand Gesamtwertung |
| 7. Pößnecker Viertel- und Halbstundenlauf | 2013 | Gesamtwertung | |
| 16. Zollgrüner Crosslauf | |||
| 12. Schleizer Crosslauf | |||
| Jugend trainiert für Olympia Cross | |||
| 40. Tannaer Silvesterlauf | |||
| 33. Koseltallauf | |||
| 19. Limberglauf Ranis | |||
| 9. Triptiser Stadtlauf | |||
| 39. Tannaer Silvesterlauf | ||
| Jugend trainiert für Olympia | Gesamtwertung: | |
| 11. Schleizer Crosslauf pdf excel | Gesamt 2012 | |
| 32. Koseltallauf | ||
| 15. Zollgrüner Crosslauf | ||
| 6. Pößnecker Viertel- und Halbstudenlauf | ||
| Limberglauf | ||
| 8. Triptiser Stadtlauf | ||
| 3. Schleizer Wisentalauf |
Zollgrüner Crosslauf

