Fußball
Ergebnisse
Ergebnisse Kreisfinale Fußball 2021/2022
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | GYM Schleiz | |||
2. | RS Oppurg | |||
WK IIIw | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | |||
WK IIm | ||||
1. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | |||
WK IVm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 6 | 6:1 | |
2. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | 6 | 5:1 | |
3. | RS Oppurg | 6 | 3:2 | |
4. | RS Hirschberg | 0 | 0:10 | |
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | |||
2019-2020
Ergebnisse Kreisfinale Fußball 2019/2020
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | RS Hirschberg | 7 | 10:4 | 21 |
2. | RS Oppurg | 7 | 9:5 | 15 |
3. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 3 | 2:4 | 12 |
4. | RS Ranis | 0 | 9 | |
WK IIIw | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 6 | 12:0 | 21 |
2. | RS "J.W.v. Goethe" Schleiz | 3 | 2:9 | 15 |
3. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 0 | 1:6 | 12 |
WK IVw | ||||
WK IIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 9 | 6:0 | 21 |
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 6 | 3:1 | 15 |
3. | RS Oppurg | 3 | 3:4 | 12 |
4. | TGS Triptis | 0 | 0:7 | 9 |
5. | ||||
WK IIIm | Abgesagt! Corona! | |||
WK IVm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 18 | 13:2 | 21 |
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 15 | 14:4 | 15 |
3. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | 8 | 8:4 | 12 |
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 5 | 2:10 | 9 |
5. | Schlossschule Neustadt/O. | 5 | 2:10 | 6 |
6. | RS "J.W.v. Goethe" Schleiz | 4 | 2:6 | 3 |
7. | RS Hirschberg | 3 | 1:8 | - |
2018-2019
Ergebnisse Kreisfinale Fußball 2018/2019
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | RS Oppurg |
4 | 2:1 | |
2. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 1 | 1:2 | |
WK IIIw | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 4 | 4:0 | |
2. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 2 | 0:0 | |
3. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 1 | 0:0 | |
WK IVw | ||||
1. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | |||
WK IIm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 12 | 7:0 | |
2. | RS "J.W.v.Goethe" Schleiz | 7 | 2:1 | |
3. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 4 | 4:2 | |
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 3 | 2:7 | |
5. | RS Oppurg | 3 | 1:6 | |
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | |||
2. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | |||
3. | RS "J.W.v.Goethe" Schleiz | |||
4. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | |||
5. | RS Oppurg | |||
6. | RS Ranis | |||
WK IVm | ||||
1. | RS "J.W.v.Goethe" Schleiz | |||
2. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | |||
3. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | |||
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | |||
5. | Schlossschule Neustadt/O. | |||
6. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | |||
7. | RS Hirschberg | |||
8. | RS Oppurg | |||
2017-2018
Ergebnisse Kreisfinale Fußball 2017/2018
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | RS Oppurg |
12 | 20:0 | |
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 9 | 6:6 | |
3. | RS Ranis | 6 | 6:7 | |
4. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 3 | 1:11 | |
5. | RS Hirschberg | 0 | 1:12 | |
WK IIIw | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 9 | 12:0 | |
2. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 4 | 1:5 | |
3. | RS Hirschberg | 3 | 1:3 | |
4. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 1 | 0:6 | |
WK IIm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 12 | 15:0 | |
2. | RS Oppurg | 9 | 8:3 | |
3. | RS "Goethe" Neustadt/O. | 4 | 2:5 | |
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 3 | 3:8 | |
5. | RS Hirschberg | 1 | 0:12 | |
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | |||
2. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | |||
3. | RS Oppurg | |||
3. | SGS Triptis | |||
5. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | |||
5. | RS Schleiz | |||
7. | RS Hirschebrg | |||
WK IVm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | |||
2. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | |||
3. | RS Hirschberg | |||
4. | SGS Tanna | |||
5. | RS Schleiz | |||
5. | Schlossschule Neustadt/O. | |||
7. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | |||
7. | RS Oppurg | |||
9. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | |||
WK IVw |
2016-2017
Ergebnisse Kreisfinale Fußball 2016/2017
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | |||
2. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | |||
WK IIIw | ||||
1. | RS Hirschberg | |||
2. | RS Oppurg | |||
3. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | |||
4. | RS "J.W.v. Goethe" Schleiz | |||
WK IIm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 36 | ||
2. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 30 | ||
3. | RS Oppurg | 27 | ||
4. | RS "Goethe" Neustadt/O. | 24 | ||
5. | RS Hirschberg | 21 | ||
6. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 18 | ||
7. | RS Ranis | 15 | ||
8. | RS Bad Lobenstein | 15 | ||
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | |||
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | |||
3. | RS "J.W.v. Goethe" Schleiz | |||
4. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | |||
5. | RS Oppurg | |||
6. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | |||
7. | RS "Goethe" Neustadt/O. | |||
8. | RS Hirschberg | |||
WK IVm | ||||
1. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | |||
2. | Schlossschule Neustadt/O. | |||
3. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | |||
4. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | |||
5. | RS "J.W.v. Goethe" Schleiz | |||
6. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | |||
WK IVw | ||||
1. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck |
2015-2016
Ergebnisse Kreisfinale Fußball 2015/2016
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | RS Oppurg | 12 | 7:1 | 31 |
2. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 7 | 7:1 | 28 |
3. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 5 | 4:1 | 25 |
4. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | 4 | 3:5 | 22 |
5. | RS "Goethe" Neustadt/O. | 0 | 0:13 | 19 |
WK IIIw | ||||
1. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 31 | ||
2. | RS Hirschberg | 28 | ||
WK IIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 36 | ||
2. | RS Oppurg | 30 | ||
3. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 27 | ||
4. | RS Hirschberg | 24 | ||
5. | RS Bad Lobenstein | 21 | ||
6. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 18 | ||
7. | RS "Goethe" Schleiz | 15 | ||
8. | RS "Goethe" Neustadt/O. | 15 | ||
9. | SGS Tanna | 15 | ||
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 36 | ||
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 30 | ||
3. | RS Oppurg | 27 | ||
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 24 | ||
5. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | 21 | ||
6. | RS Hirschberg | 18 | ||
7. | RS "Goethe" Neustadt/O. | 15 | ||
WK IVm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 31 | ||
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 28 | ||
3. | Orlatalgymnasium Neustadt/O. | 25 | ||
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 22 | ||
5. | RS Bad Lobenstein | 19 | ||
6. | RS Oppurg | 16 | ||
WK IVw | ||||
RS "Prof. F. Huth" Pößneck |
2014-2015
Ergebnisse Kreisfinale Fußball, WK II, III und IV Jungen und Mädchen, 14./15.04.2015
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 9 | 10:1 |
31 |
2. | RS Ranis | 6 | 9:4 | 25 |
3. | Orlatalgymnasium Neustadt | 3 | 3:5 | 22 |
4. | RS Oppurg | 0 | 0:12 | 19 |
WK IIIw | ||||
1. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 6 | 11:1 | 31 |
2. | RS Oppurg | 3 | 6:3 | 25 |
3. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 0 | 0:13 | 22 |
WK IIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 36 | ||
2. | RS Bad Lobenstein | 30 | ||
3. | RS Oppurg | 27 | ||
4. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 24 | ||
5. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 21 | ||
6. | RS Ranis | 18 | ||
7. | RS "Goethe" Schleiz | 15 | ||
8. | RS Hirschberg | 15 | ||
9. | SGS Tanna | a.W. | 15 | |
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 36 | ||
2. | Orlatalgymnasium Neustadt | 30 | ||
3. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 27 | ||
4. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 24 | ||
5. | RS Ranis | 21 | ||
6. | RS Hirschberg | 18 | ||
7. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 15 | ||
8. | RS "Goethe" Schleiz | 15 | ||
9. | RS Oppurg | 15 | ||
WK IVm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 31 | ||
2. | RS Bad Lobenstein | 25 | ||
3. | Orlatalgymnasium Neustadt | 22 | ||
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 19 | ||
5. | RS "Goethe" Schleiz | 16 | ||
6. | RS Hirschberg | 13 | ||
7. | RS Remptendorf | 10 | ||
8. | Schlossschule | 10 | ||
9. | RS Oppurg | 10 | ||
2013-2014
Ergebnisse Kreisfinale Fußball, WK II, III und IV Jungen und Mädchen, 15./16.04.2014
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 9 | 8:0 |
31 |
2. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 4 | 1:1 | 25 |
3. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 3 | 2:5 | 22 |
4. | RS Oppurg | 1 | 1:5 | 19 |
WK IIIw | ||||
1. | RS Ranis | 6 | 13:0 | 31 |
2. | RS Oppurg | 3 | 6:2 | 25 |
3. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 0 | 0:17 | 22 |
WK IIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 36 | ||
2. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 30 | ||
3. | RS Oppurg | 27 | ||
4. | SGS Tanna | 24 | ||
5. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 21 | ||
6. | Orlatalgymnasium Neustadt | 18 | ||
7. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 15 | ||
7. | RS Ranis | 15 | ||
9. | RS Hirschberg | a.W. | 15 | |
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 9 | 36 | |
2. | RS Oppurg | 6 | 30 | |
3. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 6 | 27 | |
4. | RS Hirschberg | 3 | 24 | |
5. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 3 | 21 | |
6. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 0 | 18 | |
WK IVm | ||||
1. | Orlatalgymnasium Neustadt | 31 | ||
2. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 25 | ||
3. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 22 | ||
4. | RS Oppurg | 19 | ||
5. | SGS Tanna | 16 | ||
6. | RS Hirschberg | 13 | ||
7. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 10 | ||
8. | Schlossschule | 10 | ||
9. | RS Bad Lobenstein | 10 |
2012-2013
Ergebnisse Kreisfinale Fußball, WK II, III und IV Jungen und Mädchen, 17./18.04.2013
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 12 | 18:0 |
31 |
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 9 | 13:1 | 25 |
3. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 6 | 7:9 | 22 |
4. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 3 | 2:14 | 19 |
5. | RS Oppurg | 0 | 0:22 | 16 |
WK IIIw | ||||
1. | Orlatalgymnasium Neustadt | 3 | 12:0 | 31 |
2. | RS Oppurg | 0 | 0:12 | 25 |
WK IIm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 36 | ||
2. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 30 | ||
3. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 27 | ||
4. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 24 | ||
5. | RS Oppurg | 21 | ||
6. | Orlatalgymnasium Neustadt | 18 | ||
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 36 | ||
2. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 30 | ||
3. | Orlatalgymnasium Neustadt | 27 | ||
4. | RS Ranis | 24 | ||
5. | RS Oppurg | 21 | ||
6. | RS Hirschberg | 18 | ||
7. | RS "J.W.v. Goethe" Neustadt/O. | 15 | ||
8. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 15 | ||
WK IVm | ||||
1. | GYM "Dr. K. Duden" Schleiz | 13 | 8:0 | 31 |
2. | Orlatalgymnasium Neustadt | 12 | 16:1 | 25 |
3. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 9 | 14:2 | 22 |
4. | RS Hirschberg | 4 | 1:12 | 19 |
5. | RS Oppurg | 3 | 2:13 | 16 |
6. | RS Bad Lobenstein | 3 | 4:17 | 13 |
2011-2012
2010-2011
Ergebnisse Kreisfinals Fußball, Tanna, 24./25.08.10
WK IIw | Punkte | Tore | SW-SOK | |
1. | RS "Prof. Huth" Pößneck | 4 | 6:2 | 32 |
2. | RS Hirschberg | 4 | 3:2 | 26 |
3. | RS Oppurg | 0 | 0:3 | 23 |
WK IIIw | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 9 | 12:0 | 32 |
2. | RS Neustadt/O. | 6 | 6:1 | 26 |
3. | RS Oppurg | 3 | 1:12 | 23 |
4. | RS "Prof. Huth" Pößneck | 0 | 0:6 | 20 |
WK IIm | ||||
1. | RS Triptis | 12 | 16:6 | 36 |
2. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 7 | 4:2 | 30 |
3. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 7 | 4:3 | 27 |
4. | GYM "K. Duden" Schleiz | 5 | 6:6 | 24 |
5. | RS Hirschberg | 0 | 2:13 | 21 |
WK IIIm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 36 | ||
2. | RS Triptis | 30 | ||
3. | Orlatalgymnasium Neustadt | 27 | ||
4. | RS Bad Lobenstein | 24 | ||
5. | RS Oppurg | 21 | ||
6. | RS Neustadt/O. | 18 | ||
7. | RS Blankenberg | 15 | ||
WK IVm | ||||
1. | GYM "Am Weißen Turm" Pößneck | 32 | ||
2. | Orlatalgymnasium Neustadt | 26 | ||
3. | RS Ranis | 23 | ||
4. | RS "Prof. F. Huth" Pößneck | 20 | ||
5. | RS Bad Lobenstein | 17 | ||
6. | RS Triptis | 14 | ||
7. | RS Hirschberg | 11 | ||
8. | RS Oppurg | 11 |